Inches
Centimeters
            | Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 9.45 | 31.50 | 15.35 | 25.20 | 34.65 | 
| M | 9.84 | 33.07 | 15.75 | 26.77 | 36.22 | 
| L | 10.24 | 34.65 | 16.14 | 28.35 | 37.80 | 
| XL | 10.63 | 36.22 | 16.54 | 29.92 | 39.37 | 
| 2XL | 11.02 | 37.80 | 16.93 | 31.50 | 40.94 | 
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 24 | 80 | 39 | 64 | 88 | 
| M | 25 | 84 | 40 | 68 | 92 | 
| L | 26 | 88 | 41 | 72 | 96 | 
| XL | 27 | 92 | 42 | 76 | 100 | 
| 2XL | 28 | 96 | 43 | 80 | 104 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover | 
| Color | Black,White | 
| Element | Tassels,Irregular,Patchwork,Pure Color,sexy,Backless | 
| Fabric | Polyester | 
| Fabric Content | 100% | 
| Gender | Women | 
| Length | Cropped Top | 
| Material | Milk Fiber | 
| Pattern Type | Solid,Tassels/Fringe | 
| Pieces | One Set | 
| Season | Spring,Summer | 
| Size | S,M,L,XL,2XL | 
| Sleeve Length | Short Sleeve | 
| Sleeve Style | Off Shoulder,Backless | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Fashion,Sexy | 
| Trends | Body Vibe | 
| Wash&Care | Hand Wash | 
