Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 56.69 | 31.50 | 25.20 | 34.65 |
| M | 57.28 | 33.46 | 27.17 | 36.61 |
| L | 57.87 | 35.43 | 29.13 | 38.58 |
| XL | 58.46 | 37.40 | 31.10 | 40.55 |
| 2XL | 59.06 | 39.37 | 33.07 | 42.52 |
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 144 | 80 | 64 | 88 |
| M | 145.5 | 85 | 69 | 93 |
| L | 147 | 90 | 74 | 98 |
| XL | 148.5 | 95 | 79 | 103 |
| 2XL | 150 | 100 | 84 | 108 |
| Attribute | |
| Closure Type | Zipper Up |
| Color | Black,Apricot,Pink,Red |
| Element | leisure time,Conjoined,Pure Color,sleeveless |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 91%-99% |
| Gender | Women |
| Length | Long |
| Material | Milk Fiber |
| Neckline | Stand Collar |
| Pattern Type | Solid |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Casual,Sport |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash |
