Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| XL | 59.84 | 39.37 | 33.07 |
| 2XL | 60.24 | 41.73 | 35.43 |
| 3XL | 60.63 | 44.09 | 37.80 |
| 4XL | 61.02 | 46.46 | 40.16 |
| 5XL | 61.42 | 48.82 | 42.52 |
| Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| XL | 152 | 100 | 84 |
| 2XL | 153 | 106 | 90 |
| 3XL | 154 | 112 | 96 |
| 4XL | 155 | 118 | 102 |
| 5XL | 156 | 124 | 108 |
| Attribute | |
| Closure Type | Tie-wrap |
| Color | Black |
| Element | Hollowed Out,Lace Up,Pure Color,Split Hem |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 100% |
| Gender | Women |
| Length | Ankle Length |
| Material | Polyester/Terylene |
| Neckline | O Neck |
| Pattern Type | Solid,Hollow Out |
| Season | Summer |
| Size | XL,2XL,3XL,4XL,5XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy |
| Trends | Mono Sense |
| Wash&Care | Hand Wash |
