Inches
Centimeters
            | Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| S | 25.98 | 29.92 | 25.20 | 34.65 | 
| M | 26.38 | 31.50 | 26.77 | 36.22 | 
| L | 26.77 | 33.07 | 28.35 | 37.80 | 
| XL | 27.17 | 34.65 | 29.92 | 39.37 | 
| 2XL | 27.56 | 36.22 | 31.50 | 40.94 | 
| Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 76 | 64 | 88 | 
| M | 67 | 80 | 68 | 92 | 
| L | 68 | 84 | 72 | 96 | 
| XL | 69 | 88 | 76 | 100 | 
| 2XL | 70 | 92 | 80 | 104 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Zipper Up | 
| Color | Green | 
| Element | Abstract Printing,Graffiti | 
| Fabric | Polyester | 
| Fabric Content | 71%-80% | 
| Gender | Women | 
| Length | Above Knee | 
| Material | Milk Fiber | 
| Neckline | Boat Neck | 
| Pattern Type | Print/Printed | 
| Season | Spring,Summer | 
| Size | S,M,L,XL,2XL | 
| Sleeve Length | Sleeveless | 
| Sleeve Style | Strapless,Off Shoulder | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Sexy,Fashion | 
| Wash&Care | Hand Wash | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                