Inches
Centimeters
            | Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 13.39 | 30.71 | 41.73 | 25.20 | 33.86 | 
| M | 13.78 | 32.28 | 42.13 | 26.77 | 35.43 | 
| L | 14.17 | 33.86 | 42.52 | 28.35 | 37.01 | 
| XL | 14.57 | 35.43 | 42.91 | 29.92 | 38.58 | 
| 2XL | 14.96 | 37.01 | 43.31 | 31.50 | 40.16 | 
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 78 | 106 | 64 | 86 | 
| M | 35 | 82 | 107 | 68 | 90 | 
| L | 36 | 86 | 108 | 72 | 94 | 
| XL | 37 | 90 | 109 | 76 | 98 | 
| 2XL | 38 | 94 | 110 | 80 | 102 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover | 
| Color | Black,Red,Blue | 
| Element | Perspective,Lace,Patchwork | 
| Fabric | Polyester | 
| Fabric Content | 100% | 
| Gender | Women | 
| Length | Cropped Top | 
| Material | Lace | 
| Neckline | U Neck | 
| Pattern Type | Patchwork | 
| Pieces | One Set | 
| Season | Spring,Summer,Autumn | 
| Size | S,M,L,XL,2XL | 
| Sleeve Length | Sleeveless | 
| Sleeve Style | Backless | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Sexy | 
| Trends | Body Vibe | 
| Wash&Care | Hand Wash | 
