Inches
Centimeters
            | Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| S | 33.07 | 32.28 | 25.20 | 33.86 | 
| M | 33.66 | 34.25 | 27.17 | 35.83 | 
| L | 34.25 | 36.22 | 29.13 | 37.80 | 
| XL | 34.84 | 38.19 | 31.10 | 39.76 | 
| 2XL | 35.43 | 40.16 | 33.07 | 41.73 | 
| 3XL | 36.02 | 42.13 | 35.04 | 43.70 | 
| Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 82 | 64 | 86 | 
| M | 85.5 | 87 | 69 | 91 | 
| L | 87 | 92 | 74 | 96 | 
| XL | 88.5 | 97 | 79 | 101 | 
| 2XL | 90 | 102 | 84 | 106 | 
| 3XL | 91.5 | 107 | 89 | 111 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover | 
| Color | Purple,Orange,Black,Blue | 
| Element | Conjoined,Printing,Letter | 
| Fabric | Polyester | 
| Fabric Content | 81%-90% | 
| Gender | Women | 
| Length | Above Knee | 
| Material | Polyester/Terylene | 
| Neckline | Crew Neck | 
| Pattern Type | Print/Printed,Letter | 
| Season | Summer | 
| Size | S,M,L,XL,2XL,3XL | 
| Sleeve Length | Short Sleeve | 
| Sleeve Style | Cap Sleeve | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Fashion | 
| Trends | Body Vibe | 
| Wash&Care | Hand Wash | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                