Inches
Centimeters
            | Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| S | 22.83 | 33.07 | 24.41 | 34.65 | 
| M | 23.23 | 34.65 | 25.98 | 36.22 | 
| L | 23.62 | 36.22 | 27.56 | 37.80 | 
| XL | 24.02 | 37.80 | 29.13 | 39.37 | 
| 2XL | 24.41 | 39.37 | 30.71 | 40.94 | 
| Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 84 | 62 | 88 | 
| M | 59 | 88 | 66 | 92 | 
| L | 60 | 92 | 70 | 96 | 
| XL | 61 | 96 | 74 | 100 | 
| 2XL | 62 | 100 | 78 | 104 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Tie Wrap | 
| Color | Khaki,Orange,Yellow,Green | 
| Element | Pure Color,Patchwork | 
| Fabric | Spandex | 
| Fabric Content | 81%-90% | 
| Gender | Women | 
| Length | Regular | 
| Material | Lycra | 
| Neckline | Halter | 
| Pattern Type | Patchwork | 
| Season | Spring,Summer | 
| Size | S,M,L,XL,2XL | 
| Sleeve Length | Sleeveless | 
| Sleeve Style | Backless | 
| Style | Casual | 
| Trends | Body Vibe | 
| Wash&Care | Hand Wash | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                