Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25.59 | 29.13-33.07 | 22.44-25.20 | 29.53-35.43 |
| S | 25.98 | 30.71-34.65 | 24.02-26.77 | 31.10-37.01 |
| M | 26.38 | 32.28-36.22 | 25.59-28.35 | 32.68-38.58 |
| L | 26.77 | 33.86-37.80 | 27.17-29.92 | 34.25-40.16 |
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 65 | 74-84 | 57-64 | 75-90 |
| S | 66 | 78-88 | 61-68 | 79-94 |
| M | 67 | 82-92 | 65-72 | 83-98 |
| L | 68 | 86-96 | 69-76 | 87-102 |
| Attribute | |
| Closure Type | Zipper Up |
| Color | Red,Light Pink |
| Element | Fishbone,Fold,Irregular,Patchwork,Pure Color,Backless,Gauze |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 30%-50% |
| Gender | Women |
| Length | Mini |
| Material | Gauze |
| Pattern Type | Solid,Pleated/Ruched/Draped |
| Season | Summer |
| Size | XS,S,M,L |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Halter,Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy |
| Wash&Care | Hand Wash |
