Inches
Centimeters
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33.86 | 25.20-29.13 | 23.82-34.65 |
| M | 34.65 | 26.77-30.71 | 25.39-36.22 |
| L | 35.43 | 28.35-32.28 | 26.97-37.80 |
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 64-74 | 60.5-88 |
| M | 88 | 68-78 | 64.5-92 |
| L | 90 | 72-82 | 68.5-96 |
| Attribute | |
| Closure Type | Tie-wrap |
| Color | Orange |
| Element | Snake Pattern,Lace Up,Printing,Halter,Backless |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 81%-90% |
| Gender | Women |
| Length | Short |
| Material | Milk Fiber |
| Neckline | Halter |
| Pattern Type | Print/Printed,Hollow Out |
| Season | Spring,Summer |
| Size | S,M,L |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash |
