Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.01 | 29.13 | 25.98 | 33.07 |
| M | 37.40 | 30.71 | 27.56 | 34.65 |
| L | 37.80 | 32.28 | 29.13 | 36.22 |
| XL | 38.19 | 33.86 | 30.71 | 37.80 |
| 2XL | 38.58 | 35.43 | 32.28 | 39.37 |
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 74 | 66 | 84 |
| M | 95 | 78 | 70 | 88 |
| L | 96 | 82 | 74 | 92 |
| XL | 97 | 86 | 78 | 96 |
| 2XL | 98 | 90 | 82 | 100 |
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover |
| Color | Apricot,Black |
| Element | One Shoulder, fashion,Drawstring,Halter,Patchwork,Pure Color,sexy |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 71%-80% |
| Gender | Women |
| Length | Short |
| Material | Polyester/Terylene |
| Neckline | O Neck |
| Pattern Type | Solid,Pleated/Ruched/Draped |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy |
| Wash&Care | Hand Wash |
