Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.23 | 25.98-33.07 | 25.20 | 26.77-34.65 |
| M | 24.02 | 27.56-34.65 | 26.77 | 28.35-36.22 |
| L | 24.80 | 29.13-36.22 | 28.35 | 29.92-37.80 |
| XL | 25.59 | 30.71-37.80 | 29.92 | 31.50-39.37 |
| 2XL | 26.38 | 32.28-43.31 | 31.50 | 33.07-40.94 |
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 66-84 | 64 | 68-88 |
| M | 61 | 70-88 | 68 | 72-92 |
| L | 63 | 74-92 | 72 | 76-96 |
| XL | 65 | 78-96 | 76 | 80-100 |
| 2XL | 67 | 82-110 | 80 | 84-104 |
| Attribute | |
| Closure Type | Tie-wrap |
| Color | Blue,Green,Khaki,Purple,Wine Red |
| Element | Printing,Patchwork,Leopard Print,Fold |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 71%-80% |
| Gender | Women |
| Length | Mini |
| Material | Milk Fiber |
| Neckline | Boat Neck |
| Pattern Type | Print/Printed,Leopard,Pleated/Ruched/Draped |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Spaghetti Strap,Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy |
| Trends | Mono Sense |
| Wash&Care | Hand Wash |


