Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 40.16 | 28.35-32.28 | 23.62-26.77 |
| M | 40.55 | 29.92-33.86 | 25.20-28.35 |
| L | 40.94 | 31.50-35.43 | 26.77-29.92 |
| Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 72-82 | 60-68 |
| M | 103 | 76-86 | 64-72 |
| L | 104 | 80-90 | 68-76 |
| Attribute | |
| Closure Type | Zipper Up |
| Color | Beige |
| Element | Printing |
| Gender | Women |
| Length | Mid Calf Length |
| Neckline | U Neck |
| Pattern Type | Print/Printed,Floral,Ruffle |
| Season | Spring,Summer,Autumn |
| Size | S,M,L |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Casual |
| Trends | Mono Sense |
| Wash&Care | Hand Wash |
