Inches
Centimeters
            | Size | Length | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|
| M | 19.69 | 25.98 | 38.58 | 
| L | 20.08 | 27.17 | 40.16 | 
| XL | 20.47 | 28.35 | 41.73 | 
| 2XL | 20.87 | 29.53 | 43.31 | 
| 3XL | 21.26 | 31.50 | 44.88 | 
| 4XL | 21.65 | 32.68 | 46.46 | 
| 5XL | 22.05 | 33.86 | 48.03 | 
| 6XL | 22.24 | 35.04 | 49.61 | 
| 7XL | 22.44 | 36.22 | 51.18 | 
| 8XL | 22.64 | 37.40 | 52.76 | 
| Size | Length | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|
| M | 50 | 66 | 98 | 
| L | 51 | 69 | 102 | 
| XL | 52 | 72 | 106 | 
| 2XL | 53 | 75 | 110 | 
| 3XL | 54 | 80 | 114 | 
| 4XL | 55 | 83 | 118 | 
| 5XL | 56 | 86 | 122 | 
| 6XL | 56.5 | 89 | 126 | 
| 7XL | 57 | 92 | 130 | 
| 8XL | 57.5 | 95 | 134 | 
| Attribute | |
| Categories | Jeans | 
| Closure Type | Drawstring | 
| Color | Black,Blue | 
| Decoration | Letter | 
| Element | Denim | 
| Fabric | Cotton | 
| Fabric Content | 70% | 
| Fit Type | Straight | 
| Gender | Man | 
| Length | Half length | 
| Material | Denim | 
| Season | Summer | 
| Size | M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL,6XL,7XL,8XL | 
| Style | Casual | 
| Waist Type | Mid Waist | 
| Wash&Care | Hand Wash | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                