Inches
Centimeters
| Size | Bottom Length | Bust | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 39.37 | 32.28 | 35.43 |
| M | 39.76 | 33.86 | 37.01 |
| L | 40.16 | 35.43 | 38.58 |
| XL | 40.55 | 37.01 | 40.16 |
| 2XL | 40.94 | 42.91 | 46.06 |
| 3XL | 41.34 | 45.28 | 48.43 |
| 4XL | 41.73 | 47.64 | 50.79 |
| 5XL | 42.13 | 50.00 | 53.15 |
| Size | Bottom Length | Bust | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 82 | 90 |
| M | 101 | 86 | 94 |
| L | 102 | 90 | 98 |
| XL | 103 | 94 | 102 |
| 2XL | 104 | 109 | 117 |
| 3XL | 105 | 115 | 123 |
| 4XL | 106 | 121 | 129 |
| 5XL | 107 | 127 | 135 |
| Attribute | |
| Closure Type | Tie Wrap |
| Color | Orange |
| Element | Hollowed Out,Lace Up,Printing,Leopard Print,Backless |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 91%-99% |
| Gender | Women |
| Length | Cropped Top |
| Material | Milk Fiber |
| Neckline | V Neck |
| Pattern Type | Print/Printed,Hollow Out |
| Pieces | One Set |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash |
