Inches
Centimeters
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 33.07-34.65 | 27.56-29.13 | 34.65-36.22 |
| M | 34.65-36.22 | 29.13-30.71 | 36.22-37.80 |
| L | 36.22-37.80 | 30.71-32.28 | 37.80-39.37 |
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 84-88 | 70-74 | 88-92 |
| M | 88-92 | 74-78 | 92-96 |
| L | 92-96 | 78-82 | 96-100 |
| Attribute | |
| Breast Pad | With |
| Closure Type | Tie Wrap |
| Color | Blue,Red,White,Orange |
| Element | Gradient,Bandage,Gradient Color,Pure Color,sexy,sleeveless |
| Fabric | Polyester |
| Gender | Women |
| Length | Cropped Top |
| Material | Polyester/Terylene |
| Neckline | Halter |
| Pattern Type | Contrast Color |
| Pieces | One Set |
| Season | Summer,Autumn |
| Size | S,M,L |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy |
| Support Type | Wire Free |
| Trends | Summer Gal |
| Wash&Care | Hand Wash |
