Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 59.06 | 27.56-35.43 | 25.98-33.86 | 48.03 |
| M | 59.45 | 29.13-37.01 | 27.56-35.43 | 48.43 |
| L | 59.84 | 30.71-38.58 | 29.13-37.01 | 48.82 |
| XL | 60.24 | 32.28-40.16 | 30.71-38.58 | 49.21 |
| 2XL | 60.63 | 33.86-41.73 | 32.28-40.16 | 49.61 |
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 150 | 70-90 | 66-86 | 122 |
| M | 151 | 74-94 | 70-90 | 123 |
| L | 152 | 78-98 | 74-94 | 124 |
| XL | 153 | 82-102 | 78-98 | 125 |
| 2XL | 154 | 86-106 | 82-102 | 126 |
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover |
| Color | Orange,Pink |
| Element | Fold,Printing,Colorblock |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 71%-80% |
| Gender | Women |
| Length | Long |
| Material | Cotton Blend |
| Neckline | U Neck |
| Pattern Type | Contrast Color,Striped,Leopard |
| Season | Spring,Summer,Autumn |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Casual |
| Wash&Care | Hand Wash |

