Inches
Centimeters
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XL | 35.43 | 32.28 | 37.01 |
| 2XL | 37.80 | 34.65 | 39.37 |
| 3XL | 40.16 | 37.01 | 41.73 |
| 4XL | 42.52 | 39.37 | 44.09 |
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XL | 90 | 82 | 94 |
| 2XL | 96 | 88 | 100 |
| 3XL | 102 | 94 | 106 |
| 4XL | 108 | 100 | 112 |
| Attribute | |
| Breast Pad | With |
| Closure Type | Pullover |
| Color | Orange |
| Element | sexy,sleeveless,Lace Up,Ripple |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 90% |
| Gender | Women |
| Length | Regular |
| Material | Polyester/Terylene |
| Neckline | V Neck |
| Pattern Type | Contrast Color |
| Season | Summer,Autumn |
| Size | XL,2XL,3XL,4XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Spaghetti Strap |
| Stretchability | High Stretchable |
| Style | Casual |
| Support Type | Wire Free |
| Trends | Summer Gal |
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash |
