Inches
Centimeters
            | Size | Waist | Bust | Length | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| L | 33.86 | 32.28 | 19.29 | 39.37 | 
| XL | 35.43 | 33.86 | 20.08 | 40.94 | 
| 2XL | 39.37 | 37.80 | 20.67 | 44.88 | 
| 3XL | 43.31 | 41.73 | 21.26 | 48.82 | 
| 4XL | 48.03 | 46.46 | 22.05 | 53.54 | 
| 5XL | 52.76 | 51.18 | 22.83 | 58.27 | 
| Size | Waist | Bust | Length | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| L | 86 | 82 | 49 | 100 | 
| XL | 90 | 86 | 51 | 104 | 
| 2XL | 100 | 96 | 52.5 | 114 | 
| 3XL | 110 | 106 | 54 | 124 | 
| 4XL | 122 | 118 | 56 | 136 | 
| 5XL | 134 | 130 | 58 | 148 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover | 
| Color | Black | 
| Element | Pure Color,sexy,sleeveless,Backless,Patchwork | 
| Fabric Content | 71%-80% | 
| Gender | Women | 
| Length | Above Knee | 
| Material | Cotton Blend | 
| Neckline | V Neck | 
| Pattern Type | Solid,Patchwork | 
| Season | Spring,Summer | 
| Size | L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL | 
| Sleeve Length | Sleeveless | 
| Sleeve Style | Spaghetti Strap,Backless | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Fashion,Sexy | 
| Trends | Body Vibe | 
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash | 

 
                                 
                                