Inches
Centimeters
| Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.38 | 40.94 | 8.66 | 18.11 |
| M | 27.17 | 43.31 | 9.06 | 18.50 |
| L | 27.95 | 45.67 | 9.45 | 18.90 |
| XL | 28.74 | 48.03 | 9.84 | 19.69 |
| 2XL | 29.53 | 50.39 | 10.24 | 20.47 |
| Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 104 | 22 | 46 |
| M | 69 | 110 | 23 | 47 |
| L | 71 | 116 | 24 | 48 |
| XL | 73 | 122 | 25 | 50 |
| 2XL | 75 | 128 | 26 | 52 |
| Attribute | |
| Closure Type | Button Up |
| Color | Black,Light Gray,Navy Blue,Dark Gray,Wine Red,Military Green |
| Element | leisure time,Patchwork,Pure Color |
| Fabric | Cotton |
| Fabric Content | 80% |
| Gender | Men |
| Length | Regular |
| Material | Cotton Blend |
| Neckline | Turndown Collar |
| Pattern Type | Solid |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Sleeve Length | Short Sleeve |
| Sleeve Style | Regular Sleeve |
| Style | Casual |
| Trends | Comfy Cozy |
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash |
