Inches
Centimeters
            | Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| L | 51.57 | 41.73 | 35.43 | 137.01 | 
| XL | 51.97 | 43.70 | 37.40 | 138.98 | 
| 2XL | 52.36 | 45.67 | 39.37 | 140.94 | 
| 3XL | 52.76 | 47.64 | 41.34 | 142.91 | 
| 4XL | 53.15 | 49.61 | 43.31 | 144.88 | 
| 5XL | 53.54 | 51.57 | 45.28 | 146.85 | 
| Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| L | 131 | 106 | 90 | 348 | 
| XL | 132 | 111 | 95 | 353 | 
| 2XL | 133 | 116 | 100 | 358 | 
| 3XL | 134 | 121 | 105 | 363 | 
| 4XL | 135 | 126 | 110 | 368 | 
| 5XL | 136 | 131 | 115 | 373 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Zipper Up | 
| Color | Orange,Yellow | 
| Element | sleeveless,Printing,Stripe,Colorblock | 
| Fabric | Polyester | 
| Fabric Content | 91%-99% | 
| Gender | Women | 
| Length | Floor Length | 
| Material | Polyester/Terylene | 
| Neckline | Boat Neck | 
| Pattern Type | Contrast Color,Striped | 
| Season | Summer | 
| Size | L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL | 
| Sleeve Length | Sleeveless | 
| Sleeve Style | Backless | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Fashion | 
| Trends | Body Vibe | 
| Wash&Care | Hand Wash | 
