Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust |
|---|---|---|
| S | 16.54 | 27.56-33.07 |
| M | 16.93 | 29.13-34.65 |
| L | 17.32 | 30.71-36.22 |
| Size | Length | Bust |
|---|---|---|
| S | 42 | 70-84 |
| M | 43 | 74-88 |
| L | 44 | 78-92 |
| Attribute | |
| Closure Type | Tie-wrap |
| Color | Black |
| Element | Drawstring,Metal Chain,Animal Pattern,Bandage,sleeveless,Halter |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 91%-99% |
| Gender | Women |
| Length | Cropped Top |
| Material | Polyester/Terylene |
| Neckline | Halter |
| Pattern Type | Patchwork,Animal Print |
| Season | Spring,Summer |
| Size | S,M,L |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash |
