Inches
Centimeters
            | Size | Length | Bust | 
|---|---|---|
| S | 24.41 | 32.28 | 
| M | 24.80 | 33.86 | 
| L | 25.20 | 35.43 | 
| XL | 25.59 | 37.01 | 
| 2XL | 25.98 | 38.58 | 
| 3XL | 26.38 | 40.16 | 
| Size | Length | Bust | 
|---|---|---|
| S | 62 | 82 | 
| M | 63 | 86 | 
| L | 64 | 90 | 
| XL | 65 | 94 | 
| 2XL | 66 | 98 | 
| 3XL | 67 | 102 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Button Up | 
| Color | Black,Blue,Brick Red,Coffee,Gray,Army Green | 
| Element | Pure Color | 
| Fabric | Polyester | 
| Fabric Content | 51%-70% | 
| Gender | Women | 
| Length | Regular | 
| Material | Ribbed | 
| Neckline | U Neck | 
| Pattern Type | Solid | 
| Season | Summer | 
| Size | S,M,L,XL,2XL,3XL | 
| Sleeve Length | Sleeveless | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Casual | 
| Trends | Mono Sense | 
| Wash&Care | Hand Wash | 
