Inches
Centimeters
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 32.28/34.25 | 12.99 | 15.75 |
| M | 34.25/35.83 | 13.78 | 16.54 |
| L | 35.83/37.80 | 14.57 | 17.32 |
| XL | 37.80/39.76 | 15.35 | 18.11 |
| 2XL | 39.76/41.73 | 16.14 | 18.90 |
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 82/87 | 33 | 40 |
| M | 87/91 | 35 | 42 |
| L | 91/96 | 37 | 44 |
| XL | 96/101 | 39 | 46 |
| 2XL | 101/106 | 41 | 48 |
| Attribute | |
| Breast Pad | With |
| Closure Type | Tie Wrap |
| Color | Red,Blue |
| Element | sexy,sleeveless,Twist,Gradient Color |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 89% |
| Gender | Women |
| Length | Short |
| Material | Polyester/Terylene |
| Neckline | Sweetheart Neck |
| Pattern Type | Gradient Color |
| Pieces | One Set |
| Season | Summer,Autumn |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Halter,Backless |
| Stretchability | High Stretchable |
| Style | Fashion |
| Support Type | Wire Free |
| Trends | Summer Gal |
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash |
