Inches
Centimeters
| Size | Hip | Length | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 40.16 | 46.06 | 27.56 |
| M | 41.73 | 46.46 | 29.13 |
| L | 43.31 | 46.85 | 30.71 |
| XL | 44.88 | 47.24 | 32.28 |
| 2XL | 46.46 | 47.64 | 33.86 |
| Size | Hip | Length | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 117 | 70 |
| M | 106 | 118 | 74 |
| L | 110 | 119 | 78 |
| XL | 114 | 120 | 82 |
| 2XL | 118 | 121 | 86 |
| Attribute | |
| Categories | Long Pant |
| Color | Green |
| Decoration | Camouflage |
| Element | fashion,leisure time,Camouflage |
| Fabric | Polyester/Spandex |
| Fabric Content | Less Than 10%,71%-80% |
| Fit Type | Bootcut |
| Gender | Woman |
| Length | Full Length |
| Material | Knitting/Knit |
| Season | Spring,Summer,Autumn |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Style | Casual,Fashion |
| Trends | Body Vibe |
| Waist Type | High Waist |
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash |
