Inches
Centimeters
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 35.43 | 23.62 | 41.73 |
| M | 36.02 | 25.20 | 43.31 |
| L | 36.61 | 26.77 | 44.88 |
| XL | 37.20 | 28.35 | 46.46 |
| 2XL | 37.80 | 29.92 | 48.03 |
| 3XL | 38.39 | 31.50 | 49.61 |
| 4XL | 38.98 | 33.07 | 51.18 |
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 60 | 106 |
| M | 91.5 | 64 | 110 |
| L | 93 | 68 | 114 |
| XL | 94.5 | 72 | 118 |
| 2XL | 96 | 76 | 122 |
| 3XL | 97.5 | 80 | 126 |
| 4XL | 99 | 84 | 130 |
| Attribute | |
| Categories | Long Pant |
| Closure Type | Drawstring |
| Color | Gray,Black,White |
| Decoration | Patchwork,Pocket |
| Element | fashion,leisure time,Lace Up |
| Fabric | Cotton |
| Fabric Content | 71%-80% |
| Fit Type | Harem |
| Gender | Woman |
| Length | Ninth pants |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL |
| Style | Casual,Fashion |
| Trends | Comfy Cozy |
| Waist Type | Mid Waist |
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash |
