Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust |
|---|---|---|
| S | 25.59 | 36.22 |
| M | 25.98 | 37.80 |
| L | 26.38 | 39.37 |
| XL | 26.77 | 40.94 |
| 2XL | 27.17 | 42.52 |
| Size | Length | Bust |
|---|---|---|
| S | 65 | 92 |
| M | 66 | 96 |
| L | 67 | 100 |
| XL | 68 | 104 |
| 2XL | 69 | 108 |
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover |
| Color | Blue |
| Element | leisure time,Tie-Dyed,Letter |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 100% |
| Gender | Women |
| Length | Regular |
| Material | Polyester/Terylene |
| Neckline | Crew Neck |
| Pattern Type | Letter,Tie Dye |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Sleeve Length | Short Sleeve |
| Sleeve Style | Regular Sleeve |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Casual |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash |
