Inches
Centimeters
            | Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| S | 51.18 | 34.65 | 25.20 | 39.37 | 
| M | 51.57 | 36.22 | 26.77 | 40.94 | 
| L | 51.97 | 37.80 | 28.35 | 42.52 | 
| XL | 52.36 | 39.37 | 29.92 | 44.09 | 
| 2XL | 52.76 | 40.94 | 31.50 | 45.67 | 
| Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| S | 130 | 88 | 64 | 100 | 
| M | 131 | 92 | 68 | 104 | 
| L | 132 | 96 | 72 | 108 | 
| XL | 133 | 100 | 76 | 112 | 
| 2XL | 134 | 104 | 80 | 116 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Tie-wrap | 
| Color | Orange | 
| Element | Printing,Stripe,Halter,Backless | 
| Fabric | Polyester | 
| Fabric Content | 71%-80% | 
| Gender | Women | 
| Length | Floor Length | 
| Material | Polyester/Terylene | 
| Pattern Type | Contrast Color | 
| Season | Spring,Summer | 
| Size | S,M,L,XL,2XL | 
| Sleeve Length | Sleeveless | 
| Sleeve Style | Halter,Backless | 
| Style | Bohemian/Beach/Vacation | 
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash | 
