Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 28.35 | 30.71-37.80 | 25.20-29.92 |
| M | 29.13 | 32.28-39.37 | 26.77-31.50 |
| L | 30.31 | 34.65-41.73 | 29.13-33.86 |
| Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 78-96 | 64-76 |
| M | 74 | 82-100 | 68-80 |
| L | 77 | 88-106 | 74-86 |
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover |
| Color | Black |
| Element | sexy,Korean Cashmere,Bow,Fold,Patchwork,Pure Color,Pleated |
| Fabric | Cotton,Polyester |
| Fabric Content | 30%-50%,51%-70% |
| Gender | Women |
| Length | Mini |
| Material | Velvet |
| Neckline | Boat Neck |
| Pattern Type | Solid,Pleated/Ruched/Draped |
| Season | Spring,Summer |
| Size | S,M,L |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy |
| Trends | Mono Sense |
| Wash&Care | Hand Wash |
