Inches
Centimeters
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 50.39 | 24.41 | 33.07 | 30.71 |
| M | 50.79 | 25.98 | 34.65 | 32.28 |
| L | 51.18 | 27.56 | 36.22 | 33.86 |
| XL | 51.57 | 29.13 | 37.80 | 35.43 |
| 2XL | 51.97 | 30.71 | 39.37 | 37.01 |
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 128 | 62 | 84 | 78 |
| M | 129 | 66 | 88 | 82 |
| L | 130 | 70 | 92 | 86 |
| XL | 131 | 74 | 96 | 90 |
| 2XL | 132 | 78 | 100 | 94 |
| Attribute | |
| Closure Type | Tie Wrap |
| Color | Green,Blue |
| Element | Bandage,Pure Color,Backless |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 81%-90% |
| Gender | Women |
| Length | Long |
| Material | Polyester/Terylene |
| Neckline | Boat Neck |
| Pattern Type | Solid |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Spaghetti Strap,Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy,Fashion |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash |
