Inches
Centimeters
| Size | Length | Pendulum | Bust |
|---|---|---|---|
| S | 14.17 | 23.62-27.56 | 27.56-34.65 |
| M | 14.57 | 25.20-29.13 | 29.13-36.22 |
| L | 14.96 | 26.77-30.71 | 30.71-37.80 |
| Size | Length | Pendulum | Bust |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 60-70 | 70-88 |
| M | 37 | 64-74 | 74-92 |
| L | 38 | 68-78 | 78-96 |
| Attribute | |
| Closure Type | Tie-wrap |
| Color | Blue,Wine Red,Orange,Black |
| Element | Bow,Bandage,Patchwork,Pure Color,Halter,Backless |
| Fabric | Polyester/Cotton |
| Fabric Content | Less Than 10%,91%-99% |
| Gender | Women |
| Length | Cropped Top |
| Pattern Type | Solid |
| Season | Spring,Summer |
| Size | S,M,L |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Halter,Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy,Fashion |
| Trends | Mono Sense |
| Wash&Care | Hand Wash |
