Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 31.10 | 34.65 | 26.77 | 34.65 |
| M | 31.50 | 36.22 | 28.35 | 36.22 |
| L | 31.89 | 37.80 | 29.92 | 37.80 |
| XL | 32.28 | 39.37 | 31.50 | 39.37 |
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 79 | 88 | 68 | 88 |
| M | 80 | 92 | 72 | 92 |
| L | 81 | 96 | 76 | 96 |
| XL | 82 | 100 | 80 | 100 |
| Attribute | |
| Closure Type | Tie-wrap |
| Color | Black,Gray,Light Blue,Pink,Red |
| Element | Pure Color |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 71%-80% |
| Gender | Women |
| Length | Short |
| Material | Chemical Fiber Blend |
| Neckline | V Neck |
| Pattern Type | Solid,Ruffle |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash |
