Inches
Centimeters
            | Size | Length | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|
| XL | 41.34 | 32.28 | 44.09 | 
| 2XL | 41.93 | 34.65 | 46.46 | 
| 3XL | 42.52 | 37.01 | 48.82 | 
| 4XL | 43.11 | 39.37 | 51.18 | 
| 5XL | 43.31 | 41.73 | 53.54 | 
| Size | Length | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|
| XL | 105 | 82 | 112 | 
| 2XL | 106.5 | 88 | 118 | 
| 3XL | 108 | 94 | 124 | 
| 4XL | 109.5 | 100 | 130 | 
| 5XL | 110 | 106 | 136 | 
| Attribute | |
| Categories | Jeans | 
| Closure Type | Button Fly,Zipper Fly | 
| Color | Light Blue,Blue,Deep Blue | 
| Decoration | Leopard | 
| Element | Denim | 
| Fabric | Cotton | 
| Fabric Content | 71%-80% | 
| Fit Type | Pencil | 
| Gender | Woman | 
| Length | Full Length | 
| Material | Denim | 
| Season | Spring,Summer,Autumn,Winter | 
| Size | XL,2XL,3XL,4XL,5XL | 
| Style | Casual,Fashion | 
| Trends | Body Vibe | 
| Waist Type | High Waist | 
| Wash&Care | Hand Wash | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                