Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust |
|---|---|---|
| S | 6.69 | 29.13-37.01 |
| M | 6.89 | 30.71-38.58 |
| L | 7.09 | 32.28-40.16 |
| Size | Length | Bust |
|---|---|---|
| S | 17 | 74-94 |
| M | 17.5 | 78-98 |
| L | 18 | 82-102 |
| Attribute | |
| Closure Type | Zipper Up |
| Color | Brown |
| Element | Chain,PU,Patchwork,Pure Color,Halter |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 100% |
| Gender | Women |
| Material | Polyester/Terylene |
| Neckline | Halter |
| Pattern Type | Solid |
| Season | Spring,Summer |
| Size | S,M,L |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Motorcycle |
| Trends | Mono Sense |
| Wash&Care | Hand Wash |
